【変更届】施設種類・職種コード表
施設種類
| 施 設 種 類 | コード番号 |
|---|---|
| 救護施設 | 01 |
| 児童福祉関係施設 | 02 |
| 身体障害者福祉関係施設 | 03 |
| 知的障害者福祉関係施設 | 04 |
| 精神障害者福祉関係施設 | 05 |
| 老人福祉関係施設 | 06 |
| 介護老人保健施設 | 07 |
| 婦人保護施設 | 08 |
| 社会福祉協議会 | 09 |
| 福祉事務所 | 11 |
| 医療機関 | 12 |
| 行政機関 | 13 |
| 教育機関 | 14 |
| 相談機関 | 15 |
| 一般企業 | 16 |
| 独立型社会福祉士事務所等 (個人・合同・共同社会福祉士事務所、 NPO法人、有限会社等) | 20 |
| 地域包括支援センター | 21 |
| その他 (福祉公社、団体等) *空欄にご記入ください。 | 97 |
| 勤務先なし | 98 |
職 種
| 職 種 | コード番号 |
|---|---|
| 相談員 | 01 |
| 判定員 | 02 |
| ケースワーカー | 03 |
| 児童自立支援専門員・児童生活支援員 | 04 |
| 生活相談員・支援員・指導員 | 05 |
| 査察指導員 | 06 |
| 福祉司(児童、身障、知障) | 07 |
| 老人福祉指導主事 | 08 |
| MSW | 09 |
| PSW | 10 |
| 介護支援専門員 | 11 |
| 教職・研究職 | 12 |
| 介護職(ケアワーカー) | 13 |
| 管理職(役員・施設長・事務長・課長等) | 14 |
| 補佐・係長 | 15 |
| 事務職 | 16 |
| 学生 | 17 |
| 独立型社会福祉士 | 20 |
| その他(具体的にご記入ください) | 97 |
| 無職 | 98 |
